Funded Loans
First Financial Capital closes deals quickly and reliably within 2-4 weeks.
Below are some of our recently featured financings.
Just Financed: $4.3M Acquisition of a Southern California Arco
Area | West Coast |
Loan Amount | $4,300,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Arco |
First Financial Capital Successfully Funds Timely Acquisition of Downtown LA Shell Station
Area | Los Angeles |
Loan Amount | $1,500,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Shell |
$4.3M Loan for a Mountain View Shell Station
Area | Mountain View, CA |
Loan Amount | $4,300,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Shell |
Fueling Growth in the Greater San Francisco Area: Recently funded $2.3M Valero Acquisition
Area | Bay Area, CA |
Loan Amount | $2,300,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Valero |
100% Financing on Long Beach, CA Mobil Station
Area | Long Beach, CA |
Loan Amount | $3,700,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Mobil |
Funded: $3.5M Acquisition of San Francisco Shell Station
Area | West Coast |
Loan Amount | $3,500,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Shell |
$6.5M Funded for South Florida Shell Station Acquisition
Area | South Florida |
Loan Amount | $6,500,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Shell |
$2M Funded for a Chevron Acquisition in Northern California
Area | Northern California |
Loan Amount | $2,000,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Chevron |
$92M Acquisition of Chicago-Area Hospital and Medical Office Portfolio
Area | Chicago |
Loan Amount | $21,000,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Acquisition and Sale Leaseback of Three Florida Stations
Area | Miami, FL |
Loan Amount | $28,800,000 |
Purpose | Sale Leaseback |
Area | Oregon |
Loan Amount | $3,500,000 |
Purpose | Bridge Loan |
Brand | 76 |
Area | Daytona Beach, FL |
Loan Amount | $55,000,000 |
Purpose | Bridge Loan |
Bridge Financing for a non-conforming property near Downtown Los Angeles
Area | Los Angeles |
Loan Amount | $6,700,000 |
Purpose | Bridge Refinance |
$13M Acquisition Loan for a Chevron Gas Station and Car Wash in Mill Valley
Area | Mill Valley, CA |
Loan Amount | $13,000,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Chevron |
Unbranded Gas Station and Carwash Acquisition Bridge Loan in San Rafael, CA
Area | Northern California |
Loan Amount | $6,000,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Unbranded Gas Station and Carwash Acquisition Bridge Loan in Oakland, CA
Area | West Coast |
Loan Amount | $4,300,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
100% LTV Gas Station Acquisition Loan in San Mateo County
Area | San Mateo County |
Loan Amount | $8,250,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Unbranded |
Limited Service Hotel Bridge Financing
Area | Nebraska |
Loan Amount | $16,500,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Staybridge Suites & Comfort Inn |
Recently Funded Acquisition Loan of a Fremont California 76 Gas Station
Area | Fremont, CA |
Loan Amount | $3,500,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | 76 |
$3.6M Oakland Area Gas Station Financing
Area | Oakland, CA |
Loan Amount | $3,600,000 |
Purpose | Acquisition Loan |
Brand | Unbranded |
Funding in as few as 14 days
First Financial closes deals quickly and reliably within 2-4 weeks. Contact us to learn more or apply today!
Apply Now